品名/规格/材质 | 北京 | 上海 | 广州 | 重庆 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷/4.75mm/Q235 | 4850↑ | 4900↓ | 4890↓ | 4990 | 4870↑ | 4910 |
普碳中板/20mm/ | 4770↑ | 4910↑ | 4910 | 4950 | 4790↑ | 4800 |
螺纹钢/20mm/HRB400E | 4500 | 4630 | 4890 | 4710 | 4670 | 4660 |
角钢/50*5/ | 4430 | 4930↑ | 5060 | 5000 | 4950 | 4860 |
H型钢/400*200/ | 4870 | 4830 | 4930 | 4840 | 4830 | 5040↓ |
无缝管/108*4.5/8162 | 5370↑ | 5540 | 5540 | 5890↑ | 5420 | 5540 |
直缝焊管/4寸*3.75/ | 4910 | 5100 | 5300↑ | 5150 | 5020 | 5040 |
碳结钢/80mm/45# | 3790 | 5360 | 5140↑ | 5600 | 5450 | - |
Copyright © 2005 - 2019 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 14018983号
豫公网安备 41010702002121号