品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 点我免费查看 | - | 冷拔; |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 点我免费查看 | - | 冷拔; |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 点我免费查看 | - | 热轧;连轧 |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 点我免费查看 | - | 热轧;连轧 |
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 点我免费查看 | - | 热轧; |
Copyright © 2005 - 2019 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 14018983号
豫公网安备 41010702002121号