行情

- 行情
- 现货
搜 索
行情
品名/规格/材质 | 北京 | 上海 | 广州 | 重庆 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷/4.75mm/Q235 | 3450 | 3420 | 3450↓ | 3530↑ | 3460 | 3480 |
普碳中板/20mm/ | 3470 | 3480 | 3630↑ | 3510↑ | - | - |
螺纹钢/20mm/HRB400E | 3300 | 3430↑ | 3450 | 3450 | 3400 | 3400 |
角钢/50*5/ | 3340 | 3520 | 3620 | 3760 | 3600 | 3640 |
H型钢/400*200/ | 3540 | 3410 | 3500 | 3550 | 3450 | 3490 |
无缝管/108*4.5/8162 | 4460 | 4480 | 4480 | 4420 | 4400 | 4490 |
直缝焊管/4寸*3.75/ | 3680↑ | 3710 | 3970 | 3800↑ | 3590 | 3690↑ |
碳结钢/80mm/45# | 3790 | 3810 | 3720 | 4070↓ | - | - |
Copyright © 2005 - 2025 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP备 2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号