行情
- 行情
- 现货
搜 索
品名/规格/材质 | 北京 | 上海 | 广州 | 重庆 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷/4.75mm/Q235 | 3950 | 3790↑ | 3860↑ | 3940↑ | 3880↑ | 3870↑ |
普碳中板/20mm/ | 3920 | 3820 | 3940 | 3970 | 3920 | 3910 |
螺纹钢/20mm/HRB400E | 3720↑ | 3760↑ | 3850↓ | 3700↑ | 3820 | 3660↑ |
角钢/50*5/ | 3660 | 4060 | 4160 | 4160 | 3940 | 3990 |
H型钢/400*200/ | 3950 | 3810 | 3900 | 3960 | 3750 | 3920 |
无缝管/108*4.5/8162 | 4840 | 4890 | 4950 | 4910 | 4860 | 4850 |
直缝焊管/4寸*3.75/ | 4110↓ | 4210 | 4250 | 4220 | 4100 | 4210 |
碳结钢/80mm/45# | 3790 | 4100 | 3980 | 4490 | - | 5090 |
Copyright © 2005 - 2023 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com
豫ICP备 14018983号
豫公网安备 41010702002121号