行情
- 行情
- 现货
搜 索
品名/规格/材质 | 北京 | 上海 | 广州 | 重庆 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷/4.75mm/Q235 | 3720↓ | 3720↓ | 3730↓ | 3810↓ | 3640↓ | 3640↓ |
普碳中板/20mm/ | 3920↓ | 3910↓ | 4100↓ | 4140↓ | 3980↓ | 3960↓ |
螺纹钢/20mm/HRB400E | 3620↓ | 3490↓ | 3610↓ | 3520↓ | 3580↓ | 3470↓ |
角钢/50*5/ | 3420↓ | 3930↓ | 3940↓ | 4000 | 3750↓ | 3790 |
H型钢/400*200/ | 3720 | 3510 | 3750↓ | 3910 | 3590↓ | 3590↓ |
无缝管/108*4.5/8162 | 4810 | 4720↓ | 4990 | 4960 | 4810↓ | 4840↓ |
直缝焊管/4寸*3.75/ | 3940 | 4150 | 4140↓ | 4060 | 3940↓ | 4010↓ |
碳结钢/80mm/45# | 3790 | 4040↓ | 4000↓ | 4500↓ | - | 4970 |
Copyright © 2005 - 2023 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com
豫ICP备 14018983号
豫公网安备 41010702002121号