螺纹钢均价

2022-05-31 ~ 2023-05-31     分享到:
打印当前页面
钢材
钢坯
铁矿石
废钢
生铁
焦炭
特钢
海运
钢材成本
宏观经济
咨询热线:400-700-8508
历史搜索:
生成走势图 下载数据
日期 值(元/吨) 涨跌额 涨跌幅
2023-05-31 3720 -10 -0.27%
2023-05-30 3730 0 0%
2023-05-29 3730 10 0.27%
2023-05-26 3720 -20 -0.53%
2023-05-25 3740 -40 -1.06%
2023-05-24 3780 -50 -1.31%
2023-05-23 3830 -10 -0.26%
2023-05-22 3840 -40 -1.03%
2023-05-19 3880 0 0%
2023-05-18 3880 10 0.26%
2023-05-17 3870 0 0%
2023-05-16 3870 10 0.26%
2023-05-15 3860 20 0.52%
2023-05-12 3840 -40 -1.03%
2023-05-11 3880 -20 -0.51%
2023-05-10 3900 -20 -0.51%
2023-05-09 3920 40 1.03%
2023-05-08 3880 0 0%
2023-05-06 3880 10 0.26%
2023-05-05 3870 -50 -1.28%
2023-05-04 3920 -20 -0.51%
2023-04-28 3940 -20 -0.51%
2023-04-27 3960 10 0.25%
2023-04-26 3950 -10 -0.25%
2023-04-25 3960 -20 -0.5%
2023-04-24 3980 -50 -1.24%
2023-04-23 4030 -70 -1.71%
2023-04-21 4100 -50 -1.2%
2023-04-20 4150 -30 -0.72%
2023-04-19 4180 10 0.24%
2023-04-18 4170 0 0%
2023-04-17 4170 -10 -0.24%
2023-04-14 4180 20 0.48%
2023-04-13 4160 -30 -0.72%
2023-04-12 4190 -10 -0.24%
2023-04-11 4200 -30 -0.71%
2023-04-10 4230 -20 -0.47%
2023-04-07 4250 -10 -0.23%
2023-04-06 4260 -30 -0.7%
2023-04-04 4290 -50 -1.15%
2023-04-03 4340 -20 -0.46%
2023-03-31 4360 10 0.23%
2023-03-30 4350 0 0%
2023-03-29 4350 10 0.23%
2023-03-28 4340 0 0%
2023-03-27 4340 10 0.23%
2023-03-24 4330 -30 -0.69%
2023-03-23 4360 -10 -0.23%
2023-03-22 4370 -30 -0.68%
2023-03-21 4400 -30 -0.68%
2023-03-20 4430 0 0%
2023-03-17 4430 -20 -0.45%
2023-03-16 4450 -30 -0.67%
2023-03-15 4480 -10 -0.22%
2023-03-14 4490 20 0.45%
2023-03-13 4470 20 0.45%
2023-03-10 4450 40 0.91%
2023-03-09 4410 -10 -0.23%
2023-03-08 4420 20 0.45%
2023-03-07 4400 0 0%
2023-03-06 4400 0 0%
2023-03-03 4400 20 0.46%
2023-03-02 4380 20 0.46%
2023-03-01 4360 0 0%
2023-02-28 4360 -10 -0.23%
2023-02-27 4370 -10 -0.23%
2023-02-24 4380 -20 -0.45%
2023-02-23 4400 20 0.46%
2023-02-22 4380 10 0.23%
2023-02-21 4370 50 1.16%
2023-02-20 4320 0 0%
2023-02-17 4320 40 0.93%
2023-02-16 4280 0 0%
2023-02-15 4280 20 0.47%
2023-02-14 4260 -10 -0.23%
2023-02-13 4270 -20 -0.47%
2023-02-10 4290 10 0.23%
2023-02-09 4280 20 0.47%
2023-02-08 4260 -20 -0.47%
2023-02-07 4280 -20 -0.47%
2023-02-06 4300 -30 -0.69%
2023-02-03 4330 -10 -0.23%
2023-02-02 4340 -10 -0.23%
2023-02-01 4350 -10 -0.23%
2023-01-31 4360 -10 -0.23%
2023-01-30 4370 30 0.69%
2023-01-29 4340 30 0.7%
2023-01-28 4310 20 0.47%
2023-01-20 4290 0 0%
2023-01-19 4290 0 0%
2023-01-18 4290 0 0%
2023-01-17 4290 0 0%
2023-01-16 4290 0 0%
2023-01-13 4290 10 0.23%
2023-01-12 4280 10 0.23%
2023-01-11 4270 10 0.23%
2023-01-10 4260 0 0%
2023-01-09 4260 10 0.24%
2023-01-06 4250 10 0.24%
2023-01-05 4240 0 0%
2023-01-04 4240 10 0.24%
2023-01-03 4230 20 0.48%
2022-12-30 4210 30 0.72%
2022-12-29 4180 10 0.24%
2022-12-28 4170 10 0.24%
2022-12-27 4160 30 0.73%
2022-12-26 4130 -10 -0.24%
2022-12-23 4140 0 0%
2022-12-22 4140 10 0.24%
2022-12-21 4130 10 0.24%
2022-12-20 4120 -10 -0.24%
2022-12-19 4130 -30 -0.72%
2022-12-16 4160 40 0.97%
2022-12-15 4120 40 0.98%
2022-12-14 4080 0 0%
2022-12-13 4080 -10 -0.24%
2022-12-12 4090 70 1.74%
2022-12-09 4020 30 0.75%
2022-12-08 3990 0 0%
2022-12-07 3990 0 0%
2022-12-06 3990 -10 -0.25%
2022-12-05 4000 20 0.5%
2022-12-02 3980 0 0%
2022-12-01 3980 -20 -0.5%
2022-11-30 4000 0 0%
2022-11-29 4000 0 0%
2022-11-28 4000 20 0.5%
2022-11-25 3980 -10 -0.25%
2022-11-24 3990 10 0.25%
2022-11-23 3980 -10 -0.25%
2022-11-22 3990 -20 -0.5%
2022-11-21 4010 0 0%
2022-11-18 4010 -20 -0.5%
2022-11-17 4030 10 0.25%
2022-11-16 4020 20 0.5%
2022-11-15 4000 10 0.25%
2022-11-14 3990 30 0.76%
2022-11-11 3960 0 0%
2022-11-10 3960 10 0.25%
2022-11-09 3950 0 0%
2022-11-08 3950 0 0%
2022-11-07 3950 20 0.51%
2022-11-04 3930 0 0%
2022-11-03 3930 0 0%
2022-11-02 3930 30 0.77%
2022-11-01 3900 -20 -0.51%
2022-10-31 3920 -90 -2.24%
2022-10-28 4010 0 0%
2022-10-27 4010 -30 -0.74%
2022-10-26 4040 -20 -0.49%
2022-10-25 4060 -20 -0.49%
2022-10-24 4080 0 0%
2022-10-21 4080 0 0%
2022-10-20 4080 -30 -0.73%
2022-10-19 4110 -20 -0.48%
2022-10-18 4130 -30 -0.72%
2022-10-17 4160 -20 -0.48%
2022-10-14 4180 0 0%
2022-10-13 4180 -30 -0.71%
2022-10-12 4210 -30 -0.71%
2022-10-11 4240 -10 -0.24%
2022-10-10 4250 0 0%
2022-10-09 4250 10 0.24%
2022-10-08 4240 20 0.47%
2022-09-30 4220 10 0.24%
2022-09-29 4210 0 0%
2022-09-28 4210 30 0.72%
2022-09-27 4180 20 0.48%
2022-09-26 4160 0 0%
2022-09-23 4160 30 0.73%
2022-09-22 4130 0 0%
2022-09-21 4130 -10 -0.24%
2022-09-20 4140 -10 -0.24%
2022-09-19 4150 -10 -0.24%
2022-09-16 4160 -10 -0.24%
2022-09-15 4170 -10 -0.24%
2022-09-14 4180 -10 -0.24%
2022-09-13 4190 20 0.48%
2022-09-09 4170 10 0.24%
2022-09-08 4160 10 0.24%
2022-09-07 4150 -10 -0.24%
2022-09-06 4160 10 0.24%
2022-09-05 4150 10 0.24%
2022-09-02 4140 -30 -0.72%
2022-09-01 4170 0 0%
2022-08-31 4170 -40 -0.95%
2022-08-30 4210 -50 -1.17%
2022-08-29 4260 -30 -0.7%
2022-08-26 4290 -10 -0.23%
2022-08-25 4300 0 0%
2022-08-24 4300 20 0.47%
2022-08-23 4280 10 0.23%
2022-08-22 4270 0 0%
2022-08-19 4270 -20 -0.47%
2022-08-18 4290 -40 -0.92%
2022-08-17 4330 -20 -0.46%
2022-08-16 4350 -10 -0.23%
2022-08-15 4360 40 0.93%
2022-08-12 4320 0 0%
2022-08-11 4320 0 0%
2022-08-10 4320 -20 -0.46%
2022-08-09 4340 -10 -0.23%
2022-08-08 4350 60 1.4%
2022-08-05 4290 -10 -0.23%
2022-08-04 4300 -30 -0.69%
2022-08-03 4330 10 0.23%
2022-08-02 4320 0 0%
2022-08-01 4320 110 2.61%
2022-07-29 4210 50 1.2%
2022-07-28 4160 50 1.22%
2022-07-27 4110 0 0%
2022-07-26 4110 -10 -0.24%
2022-07-25 4120 50 1.23%
2022-07-22 4070 -10 -0.25%
2022-07-21 4080 10 0.25%
2022-07-20 4070 10 0.25%
2022-07-19 4060 30 0.74%
2022-07-18 4030 10 0.25%
2022-07-15 4020 -90 -2.19%
2022-07-14 4110 -30 -0.72%
2022-07-13 4140 -60 -1.43%
2022-07-12 4200 -50 -1.18%
2022-07-11 4250 -80 -1.85%
2022-07-08 4330 0 0%
2022-07-07 4330 10 0.23%
2022-07-06 4320 -10 -0.23%
2022-07-05 4330 -20 -0.46%
2022-07-04 4350 -80 -1.81%
2022-07-01 4430 -10 -0.23%
2022-06-30 4440 10 0.23%
2022-06-29 4430 40 0.91%
2022-06-28 4390 20 0.46%
2022-06-27 4370 20 0.46%
2022-06-24 4350 10 0.23%
2022-06-23 4340 -40 -0.91%
2022-06-22 4380 0 0%
2022-06-21 4380 -70 -1.57%
2022-06-20 4450 -210 -4.51%
2022-06-17 4660 -60 -1.27%
2022-06-16 4720 -30 -0.63%
2022-06-15 4750 -40 -0.84%
2022-06-14 4790 -50 -1.03%
2022-06-13 4840 -40 -0.82%
2022-06-10 4880 -20 -0.41%
2022-06-09 4900 0 0%
2022-06-08 4900 -10 -0.2%
2022-06-07 4910 10 0.2%
2022-06-06 4900 30 0.62%
2022-06-02 4870 10 0.21%
2022-06-01 4860 10 0.21%
2022-05-31 4850 0 0%
加载更多>>

Copyright © 2005 - 2023 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 14018983号 豫公网安备 41010702002121号