行情
- 行情
- 现货
搜 索
行情
无锡明豪不锈钢有限公司
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 推荐供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 10*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 热轧卷板 | 4.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 热轧卷板 | 5.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 热轧卷板 | 6.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 热轧卷板 | 8.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 缺货 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.45*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 436L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1520*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1520*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1520*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1520*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1520*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 响水德龙 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 10.0*1520*C | 304/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 12.0*1520*C | 304/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1520*C | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1530*C | 304/NO.1 | 永达 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 5.0*1530*C | 304/NO.1 | 永达 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 8.0*1530*C | 304/NO.1 | 永达 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1245*C | 304/NO.1 | 永达 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 6.0*1245*C | 304/NO.1 | 永达 | 登录查看 | - | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 4.0*1250*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 8.0*1250*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 14*1520*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 16*1520*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 4.0*1250*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 10*1250*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 12*1250*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 14*1250*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - | |
| 热轧卷板 | 16*1250*C | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | - |
返回首页
07月10日 国内主要港口进口矿价格汇总
2026-07-10
07月10日 国内主要城市不锈钢板卷价格汇总
2026-07-10
07月10日 国内主要城市废钢价格汇总
2026-07-10
07月10日 国内主要城市钢坯价格汇总
2026-07-10
07月10日 国内主要城市拉丝材价格汇总
2026-07-10
微信扫码 在线咨询
Copyright © 2005 - 2026 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP备 2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号