行情
- 行情
- 现货
搜 索
行情
| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
| 产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
| 规格 | 64.5% | 61.5% | 62.5% | 66% | 63.5% | 60.8% |
| 品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
| 价格 | 850 | 830 | 850 | 840 | 850 | 850 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | ↑10 | ↑10 |
| 产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
| 规格 | 66% | 64% | 62% | 62% | 66% | 62% |
| 品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
| 价格 | 710 | 710 | 700 | 690 | 690 | 690 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
| 规格 | 57% | 64.5% | 61.5% | 65% | 65% | 65% |
| 品名 | 块矿 | 块矿 | 块矿 | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
| 价格 | 880 | 910 | -- | 880 | 880 | 890 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | ↑10 |
07月08日
全国6个主要市场粗粉平均价格845元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
全国6个主要市场粉矿平均价格698元/吨,较上个交易日价格相同
全国5个主要市场块矿平均价格888元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
07月08日 国内主要港口进口矿价格汇总
2026-07-08
07月08日 国内主要城市不锈钢板卷价格汇总
2026-07-08
07月08日 国内主要城市废钢价格汇总
2026-07-08
07月08日 国内主要城市钢坯价格汇总
2026-07-08
07月08日 国内主要城市拉丝材价格汇总
2026-07-08
Copyright © 2005 - 2026 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP备 2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号