行情
- 行情
- 现货
搜 索
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4340 | 4260 | 4220 | 4400 | 4270 | 4460 | 4300 | - | 4280 | 4530 | 4550 | 4250 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3920 | 3920 | 3900 | 4010 | 3910 | 4270 | 4100 | 3980 | 4000 | 3970 | 3990 | 3950 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4100 | 4120 | 4090 | 4210 | 4110 | 4470 | 4190 | 4170 | 4180 | 4110 | 4270 | 4190 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4290 | 4360 | 4290 | 4200 | 4270 | 4720 | 4470 | 4590 | 4320 | 4440 | 4690 | |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3890 | 4000 | 3990 | 4200 | - | 4090 | 4100 | 4330 | 3950 | 4150 | 4420 | |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4090 | 4190 | 4220 | - | 4260 | 4300 | 4590 | 4150 | 4350 | 4620 | |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月15日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4386元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4047元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4231元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
Copyright © 2005 - 2023 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com
豫ICP备 14018983号
豫公网安备 41010702002121号