行情
- 行情
- 现货
搜 索
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4000 | 4030 | 3960 | 3860 | 3880 | 4080 | 3960 | 3920 | 3810 | 3950 | 4010 | 3920 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 津西 | 南钢 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山德龙 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4020 | - | - | 3950 | 3980 | 4040 | 3920 | 3910 | 3880 | 3940 | 4010 | 3910 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 泰钢 | - | - | 津西 | 燕钢 | 赤峰远联 | 泰钢 | 瑞丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月15日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3948元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3956元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
Copyright © 2005 - 2023 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com
豫ICP备 14018983号
豫公网安备 41010702002121号