行情
- 行情
- 现货
搜 索
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5260 | 5090 | 4950 | 4800 | 5060 | -- | 4870 | 4880 | 4890 | -- | - | 4880 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | -- | ↓30 | ↑10 | ↑20 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | -- | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4800 | 4800 | 4770 | 4970 | 4800 | 4770 | 4620 | 4610 | 4650 | 4710 | 4750 | 4650 |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | ↑40 | ↑10 | ↓30 | ↑10 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4800 | -- | -- | 4920 | -- | 5140 | 4950 | 5040 | 4740 | 4880 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4690 | 4540 | 4630 | 4710 | 4670 | 4690 | 4780 | 4670 | 4820 | 4600 | 4710 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月18日
全国16个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4947元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4713元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号