行情
- 行情
- 现货
搜 索
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3980 | 4010 | 3940 | 3850 | 3870 | 4080 | 3950 | 3920 | 3800 | 3950 | 4010 | 3920 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 南钢 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山德龙 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4000 | - | - | 3940 | 3970 | 4040 | 3910 | 3910 | 3850 | 3940 | 4010 | 3910 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 泰钢 | - | - | 津西 | 燕钢 | 赤峰远联 | 泰钢 | 瑞丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月18日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3940元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3948元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号