行情
- 行情
- 现货
搜 索
行情
| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 3920 | 4080 | 4040 | 3910 | 4010 | 4060 | 4020 | 3970 | 3850 | 4000 | 3990 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 山钢日照 | 柳钢 | 涟钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 3720 | 3780 | 3860 | 3960 | 3800 | 3780 | 3800 | 3710 | 3730 | 3800 | 3760 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 本钢 | 涟钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 3810 | 4080 | 3810 | 3990 | 4170 | 4130 | 4090 | 3990 | 4140 | 3880 | 3910 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑10 | -- | -- | ↓10 | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 首钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 柳钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 3810 | 3640 | 3710 | 3760 | 3920 | 4020 | 3800 | 3760 | 3910 | 3700 | 3770 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑10 | -- | -- | ↓10 | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
07月07日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3993元/吨,较上个交易日价格相同
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3795元/吨,较上个交易日价格相同
07月07日 国内主要港口进口矿价格汇总
2026-07-07
07月07日 国内主要城市不锈钢板卷价格汇总
2026-07-07
07月07日 国内主要城市废钢价格汇总
2026-07-07
07月07日 国内主要城市钢坯价格汇总
2026-07-07
07月07日 国内主要城市拉丝材价格汇总
2026-07-07
Copyright © 2005 - 2026 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP备 2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号