行情
- 行情
- 现货
搜 索
行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 推荐供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 登录查看 | - |
返回首页
07月17日 国内主要城市涂镀价格汇总
2026-07-17
07月17日 国内主要城市热轧带钢价格汇总
2026-07-17
07月17日 国内主要城市中厚板价格汇总
2026-07-17
07月17日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
2026-07-17
07月17日 国内主要城市热轧板卷价格汇总
2026-07-17
Copyright © 2005 - 2026 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP备 2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号