行情
- 行情
- 现货
搜 索
行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | 10 | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 登录查看 | - | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 货少 |
返回首页
06月18日 国内主要城市涂镀价格汇总
2026-06-18
06月18日 国内主要城市热轧带钢价格汇总
2026-06-18
06月18日 国内主要城市中厚板价格汇总
2026-06-18
06月18日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
2026-06-18
06月18日 国内主要城市热轧板卷价格汇总
2026-06-18
Copyright © 2005 - 2026 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP备 2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号