行情
- 行情
- 现货
搜 索
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 推荐供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 登录查看 | - | 无货 | |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 登录查看 | - | 无货 | |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 登录查看 | - | 无货 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | 无货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | 暂缺 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | 货少 | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 登录查看 | - | ||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - |
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号